1. 백업방법 장단점
Xtrabackup | Mysqldump | |
장점 | - 증분백업 가능 | - 개별 DB 백업시 빠름. |
단점 | - 백업시 많은 공간 및 시간 필요. - 복원시 별도 서버 구성 필요. - 특정 DB 복원시 별도 서버 & mysqldump 병행 필요 | - 전체 백업 복원시 많은 시간 소요 |
2. 백업 및 복구 테스트(예시)
NO | 구분1 | 구분2 | XtraBackup | mysqldump | ||
시간 | 용량(MB) | 시간 | 용량(MB) | |||
1 | 특정DB | 백업 | 약 21분 | 약 40,000 | 약 8초 | 약 170 |
2 | 압축백업 | 약 15분 | 약 120 | 약 10초 | 약 40 | |
3 | 복원 | - | - | 약 1분 15초 | - | |
4 | 전체 DB | 백업 | 약 25분 | 약 46,000 | - | - |
5 | 압축백업 | 약 23분 | 약 1,300 | 약 4분 37초 | 약 500 | |
6 | 복원 | 약 22분 | - | 약 60분 18초 | - |
3. 실제 운영 시나리오(예시)
NO | 구분1 | 구분2 | 방법 |
1 | 전체 DB 실패 | H/W 문제 | 별도 서버 구축 후 DB 복원 |
2 | H/W를 제외한 알 수 없는 이유 | datadir, innodb_data_home_dir 경로 안에 있는 모든 파일 삭제 후 복원 | |
3 | 특정 DB 실패 | Xtrabackup만 사용시 | 1) DB drop 2) DB 생성 및 사용 중이였던 column 에 맞게 모든 table 생성 3) InnoDB Data Dictionary 를 재구성 |
4 | Xtrabackup 및mysqldump 병행시 | 1) 별도 서버 구축 2) Xtrabackup으로 전체 DB 복원 3) mysqldump로 특정 DB 백업 4) 원하는 DB로 복원 |
끝.